Weitere Statistiken
MZ 1.8; WinXP 2798 29.4 %
IE 6.0; WinXP 2691 28.3 %
MZ 1.7; WinXP 785 8.3 %
IE 7.0; WinXP 633 6.7 %
OP 8.5; WinXP 279 2.9 %
NS 6.0; 265 2.8 %
MZ 1.8; Win2000 238 2.5 %
OP 9.01; WinXP 233 2.4 %
IE 6.0; Win2000 181 1.9 %
MZ 1.8; Linux 156 1.6 %
NS 3.01; 119 1.3 %
MZ 1.7; Linux 111 1.2 %
NS 4.0; 100 1.1 %
MZ 1.8; Win98 92 1 %
Wissen denn die Leute nicht, dass es mittlerweile Firefox 2.0.0.3 resp. IE 7 gibt?
IE 6.0; WinXP 2691 28.3 %
MZ 1.7; WinXP 785 8.3 %
IE 7.0; WinXP 633 6.7 %
OP 8.5; WinXP 279 2.9 %
NS 6.0; 265 2.8 %
MZ 1.8; Win2000 238 2.5 %
OP 9.01; WinXP 233 2.4 %
IE 6.0; Win2000 181 1.9 %
MZ 1.8; Linux 156 1.6 %
NS 3.01; 119 1.3 %
MZ 1.7; Linux 111 1.2 %
NS 4.0; 100 1.1 %
MZ 1.8; Win98 92 1 %
Wissen denn die Leute nicht, dass es mittlerweile Firefox 2.0.0.3 resp. IE 7 gibt?
valtl - 13. Mai, 23:52
mm
MZ 1.8; Win98 92 1 %
ich ;-)
(zumindest ein Teil davon)